轻食是什么
Внешний вид
Корейы Республик? | |||||
---|---|---|---|---|---|
???? | |||||
| |||||
Девиз: ??? ??? ??? ?? (????)? ?Ад?м?н пайда х?ссын? |
|||||
Гимн: ?Эгукка? | |||||
![]() |
|||||
Официалон ?взаг | корейаг | ||||
С?йраг сахар | Сеул | ||||
Стырд?р сахарт? | Сеул, Инчхон, Кванджу, Пусан, Тэгу, Тэджон, Ульсан | ||||
Хицауиу?джы хуыз | Республик? | ||||
Президент | Пак Кын Хе | ||||
Премьер-министр | Чон Хон Вон | ||||
Территори | |||||
? ?д?пп?т | 99 274 км2 | ||||
? Доны у?лцъары % | 0,3 | ||||
Ц?рджыт? | |||||
? Бахыгъд | ▼ 48 955 203 ад. | ||||
? ?нгомад | 480 ад./км2 | ||||
?МП | |||||
? ?д?пп?т (2014) | 1,271 трлн. долл. | ||||
Валют? | вон? | ||||
Интернет-домен | .kr | ||||
Код ISO | KR | ||||
?ОК-ы код | KOR | ||||
Телефонон код | +82 | ||||
Сахатон таг | +9 | ||||
![]() |
Хуссар Корей, официалон ном у Корейы Республик? (кор. ????, 大韓民國) у паддзахад Азийы, Ц?гат Корейы ’хс?н. Хуссар Корейы с?йраг сахар у Сеул.
Хуссар Корейы стырд?р сахарт?
[ивын | Бындур ивын]Сахар | Регион | Ц?рджыт? |
---|---|---|
Сеул | Раст д?лбарады сахар | 9 904 312 |
Пусан | Раст д?лбарады сахар | 3 448 737 |
Инчхон | Раст д?лбарады сахар | 2 890 451 |
Тэгу | Раст д?лбарады сахар | 2 466 052 |
Тэджон | Раст д?лбарады сахар | 1 880 875 |
Кванджу | Раст д?лбарады сахар | 1 525 389 |
Сувон | Кёнгидо | 1 194 313 |
Ульсан | Раст д?лбарады сахар | 1 166 615 |
Чханвон | Кёнсан-Намдо | 1 059 241 |
Коян | Кёнгидо | 990 073 |
Экономик?
[ивын | Бындур ивын]Хуссар Корей у дунейы ахсджиагд?р науараз?г (уыцы базары 45% ахсы). Китайм? х?ст?г у, ?м? китайаг базары хорз у?й к?ны корейаг товарт? (х?дтулг?т? ?м? а. д.).

