石家庄殡管处3月29日将举办公众开放日活动
Внешний вид
Таджикистаны Республик? | |||||
---|---|---|---|---|---|
?ум?урии То?икистон | |||||
| |||||
Таджикистаны паддзахадон гимн | |||||
![]() |
|||||
Официалон ?взаг | таджикаг | ||||
С?йраг сахар | Душанбе | ||||
Стырд?р сахарт? | Душанбе, Худжанд, Куляб, Бохтар | ||||
Хицауиу?джы хуыз | Республик? | ||||
Территори | |||||
? ?д?пп?т | 142 000 км2 | ||||
? Доны у?лцъары % | 0,3 | ||||
Ц?рджыт? | |||||
? Бахыгъд | 7 616 400 ад. | ||||
? ?нгомад | 53,3 ад./км2 | ||||
?МП | |||||
? ?д?пп?т (2005) | 8,802 млрд. долл. | ||||
Валют? | сомони (TJS) | ||||
Интернет-домен | .tj | ||||
Код ISO | TJ | ||||
?ОК-ы код | TJK | ||||
Телефонон код | +992 | ||||
Сахатон таг | +5 | ||||
![]() |
Таджикиста?н (тадж. То?икистон), официалон ном у Таджикистаны Республик? (тадж. ?ум?урии То?икистон) у паддзахад Азийы, к?дд?ры советон социалистон республик?, Узбекистан, Хъиргъиз, Китай ?м? Афгъанистаны 'хс?н. Й? с?йраг сахар у Душанбе. Ц?рынц дзы 7 163 506 ад?ймаджы (2005).